Welches "Gehalt" verdient ein Staatsanwalt? Besoldung in der Justiz
Wenn sich Juristen für den Staatsdienst in Deutschland entscheiden, wird ihr Gehalt durch das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bzw. durch die einzelnen Landesbesoldungsgesetze geregelt.
Für Richter und Staatsanwälte gilt die Besoldungsordnung R. Die Zugehörigkeit zu einer der neun Besoldungsgruppen R1 bis R9 und damit auch die Höhe des Grundgehalts eines Staatsanwalts richtet sich nach verschiedenen Kriterien: nach dem Aufgabenbereich, dem Ort des Arbeitsplatzes, der Größe des Gerichtes, der Verantwortung und Berufserfahrung. Dabei gilt: je höher die R-Gruppe, desto höher die Besoldung. Das Gehalt kann zusätzlich durch Zulagen, Vergütungen und Familienzuschläge aufgestockt werden.
Die ersten beiden Besoldungsgruppen werden nochmals in Stufen unterschieden. Berufsanfänger steigen in der ersten Stufe ein.
Besoldung der Staatsanwälte nach Amt
Zur Verdeutlichung der Besoldung auf Länderebene dient uns hier exemplarisch das Land Baden-Württemberg (Stand 2025):
Exemplarische Position | Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 5 | St. 11 | ohne Stufen |
Staatsanwalt, Erster Staatsanwalt | R1 | 5.296,02 | 6.304,72 | 8.091,31 | - |
Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einem Landgericht, Leitender Oberstaatsanwalt einer Staatsanwaltschaft mit bis zu 10 Stellen bei einem Landgericht | R2 | - | 7.017,54 | 8.804,05 | - |
Leitender Oberstaatsanwalt einer Staatsanwaltschaft mit 11 – 40 Stellen bei einem Landgericht | R3 | - | - | - | 9.659,26 |
Leitender Oberstaatsanwalt einer Staatsanwaltschaft mit 41 – 80 Stellen bei einem Landgericht | R4 | - | - | - | 10.209,68 |
Generalstaatsanwalt als Leiter einer Staatsanwaltschaft mit bis zu 100 Stellen bei einem Oberlandesgericht | R5 | - | - | - | 10.841,18 |
Generalstaatsanwalt als Leiter einer Staatsanwaltschaft mit mehr als 100 Stellen bei einem Oberlandesgericht | R6 | - | - | - | 11.437,52 |
Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof als Abteilungsleiter bei der Bundesanwaltschaft | R7 (BBesG) | - | - | - | 11.947,35 |
nicht belegt | R8 | - | - | - | 12.622,17 |
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (BBesG) | R9 (BBesG) | - | - | - | 13.294,99 |
nicht belegt | R10 (BBesG) | - | - | - | 16.084,36 |
Was verdienen Berufseinsteiger in der Staatsanwaltschaft? Besoldung in verschiedenen Bundesländern
Je nach Bundesland kann die Besoldung für Staatsanwälte stark variieren. So verdient der Staatsanwalt im Saarland beim Einstieg rund 4.847Euro, während er in Hamburg mit über 5.336Euro nach Hause kommt.
Der Staatsanwalt in Mecklenburg-Vorpommern bekommt in der höchsten Stufe von R1 rund 7.622 Euro als monatliches Gehalt, der Staatsanwalt in Sachsen kann sich hingegen auf etwas mehr als 8.295 Euro freuen.
Bundesland | Besoldungsgruppe | niedrigste Stufe | höchste Stufe |
Bayern | R1 | 5.253,69 | 7.850,43 |
Berlin | R1 | 5.290,65 | 7.930,39 |
Brandenburg | R1 | 5.298,39 | 7.985,08 |
Bremen | R1 | 5.074,01 | 7.713,67 |
Hamburg | R1 | 5.336,40 | 7.757.16 |
Hessen | R1 | 5.128,88 | 7.813,43 |
Mecklenburg-Vorpommern | R1 | 5.139,54 | 7.622,52 |
Niedersachsen | R1 | 5.122,44 | 7.836,60 |
NRW | R1 | 5.157,45 | 7.840,18 |
Rheinland-Pfalz | R1 | 5.278,94 | 7.954,00 |
Saarland | R1 | 4.847,46 | 7.675,27 |
Sachsen | R1 | 5.066,74 | 8.295,56 |
Sachsen-Anhalt | R1 | 4.924,54 | 7.842,74 |
Schleswig-Holstein | R1 | 5.311,36 | 7.801,19 |
Thüringen | R1 | 5.165,32 | 8.003,39 |
Mehr zum Thema Gehälter von Juristen:
Auf Jobsuche?
Du suchst sonstige alternative Karrierewege für Jurist:innen? Du suchst einen Job, aber weißt nicht, wo sich eine Bewerbung zurzeit lohnt?
Besuche jetzt den Stellenmarkt von LTO-Karriere. Lege dein Profil an und registriere dich!