Uni-Ranking Jura
Die besten Jura-Fakultäten Deutschlands
Wo soll ich Jura studieren? Diese Frage stellen sich die meisten Abiturienten, nachdem sie sich für die Rechtswissenschaften entschieden haben. Unser Ranking soll bei der Entscheidung helfen und einen Anhaltspunkt für die Qualität der Ausbildung sein. Für die Rangliste der besten Jura-Fakultäten werten wir die jeweils letzten beiden Hochschulrankings von CHE und Wirtschaftswoche aus.
Das CHE-Ranking bewertet die Universitäten nach mehr als 20 Kriterien. Wir lassen davon nur eines einfließen: Wie bewerten die Studierenden insgesamt die Studiensituation an ihrer Fakultät? Das Wiwo-Ranking auf der anderen Seite berücksichtigt ausschließlich die späteren Berufsaussichten: Es fragt Personalverantwortliche in Unternehmen, von welchen Unis sie am liebsten Absolvent:innen rekrutieren.
Uni | WiWo 2018 | WiWo 2019 | WiWo Ø | CHE 2015 | CHE 2019 | CHE Ø | Gesamt | LTO Uni-Ranking |
München (LMU) | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 27 |
Bayreuth | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Hamburg (BLS) | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Köln | 5 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | 3 | 25 |
Wiesbaden (EBS) | 14 | 10 | 13 | n/a | 2 | 2 | 5 | 3 |
Mannheim | 11 | n/a | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Münster | 9 | n/a | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Bonn | 7 | 6 | 6 | n/a | 13 | 13 | 8 | 18 |
Göttingen | 11 | n/a | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 |
Freiburg | 10 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 34 |
Passau | 16 | n/a | 16 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Berlin (HU) | 6 | 8 | 7 | 17 | n/a | 17 | 12 | 20 |
Düsseldorf | 23 | n/a | 23 | 2 | 7 | 6 | 13 | 14 |
Konstanz | 13 | n/a | 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 |
Tübingen | 4 | 5 | 4 | 20 | 28 | 27 | 15 | 39 |
Heidelberg | 3 | 2 | 2 | 25 | 28 | 31 | 16 | 33 |
Halle-Wittenberg | 26 | n/a | 26 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 |
Frankfurt/Main | 17 | n/a | 17 | 20 | n/a | 23 | 18 | 37 |
Osnabrück | 20 | n/a | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 7 |
Marburg | 19 | n/a | 19 | n/a | 20 | 23 | 20 | 16 |
Würzburg | 18 | n/a | 18 | 22 | 20 | 26 | 20 | 26 |
Berlin (FU) | 15 | n/a | 15 | 22 | 28 | 30 | 22 | 24 |
Hamburg (Uni) | 20 | n/a | 20 | n/a | n/a | n/a | 22 | 36 |
Gießen | 30 | n/a | 30 | 13 | 11 | 12 | 24 | 22 |
Frankfurt/Oder | 35 | n/a | 35 | 8 | 7 | 9 | 25 | 8 |
Saarbrücken | 26 | n/a | 26 | 22 | 13 | 19 | 26 | 17 |
Erl.-Nürnberg | 20 | n/a | 20 | 26 | 23 | 29 | 27 | 19 |
Regensburg | 23 | n/a | 23 | n/a | n/a | n/a | 28 | 40 |
Jena | 39 | n/a | 39 | 5 | 11 | 10 | 29 | 10 |
Kiel | 23 | n/a | 23 | 26 | 22 | 27 | 29 | 21 |
Potsdam | 30 | n/a | 30 | n/a | 18 | 21 | 31 | 13 |
Bielefeld | 30 | n/a | 30 | 11 | 26 | 22 | 32 | 23 |
Hannover | 35 | n/a | 35 | 15 | 13 | 15 | 33 | 32 |
Bochum | 30 | n/a | 30 | 17 | 23 | 23 | 34 | 35 |
Leipzig | 26 | n/a | 26 | n/a | n/a | n/a | 35 | 28 |
Bremen | 26 | n/a | 26 | 28 | 26 | 32 | 36 | 29 |
Greifswald | 40 | n/a | 40 | 11 | 23 | 17 | 37 | 41 |
Augsburg | 30 | n/a | 30 | n/a | n/a | n/a | 38 | 11 |
Mainz | 35 | n/a | 35 | n/a | n/a | n/a | 39 | 38 |
Trier | 35 | n/a | 35 | n/a | n/a | n/a | 39 | 30 |
Erläuterungen zum Ranking
Die Wirtschaftswoche fragt jährlich mehr als 500 Personaler aus Unternehmen nach den von ihnen bevorzugten Jurafakultäten. Je häufiger eine Uni genannt wird, desto weiter oben steht sie im Ranking. Für 2019 hat die Wirtschaftswoche nur die ersten 10 Plätze des Rankings veröffentlicht. Weitere Infos findet Ihr auf wiwo.de.
Das Ranking des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) umfasst mehr als 20 Bewertungskategorien. In unserer Tabelle berücksichtigen wir nur die "Studiensituation insgesamt" aus Sicht der Studierenden. Weitere Kriterien wie Forschung, Ausstattung oder internationale Ausrichtung findet ihr auf zeit.de.
Die Platzierung im Gesamt-Ranking errechnet sich aus dem Durchschnitt beider Rankings der berücksichtigten Jahre.