Zahl der Verfahrens­eingänge beim Bundes­verfassungs­gericht

BVerfG - Zahl der Verfahrenseingänge
Jahr 1. Senat 2. Senat Gesamt
1951 476 5 481
1952 1.008 9 1.017
1955 587 7 594
1960 635 747 1.382
1965 767 737 1.504
1970 845 832 1.677
1973 2.374 947 3.321
1975 512 1.076 1.588
1977 1.263 1.277 2.540
1980 1.588 1.519 3.107
1990 1.609 1.791 3.400
1995 2.776 3.135 5.911
2000 2.402 2.429 4.831
2002 2.496 2.196 4.692
2004 3.006 2.583 5.589
2006 3.288 2.827 6.115
2007 3.367 2.787 6.154
2008 3.677 2.701 6.378
2009 3.321 3.187 6.508
2010 3.331 3.091 6.422
2011 3.288 2.920 6.208
2012 2.864 3.083 5.947
2013 3.710 2.976 6.686
2014 3.561 3.250 6.811
2015 3.320 2.571 5.891
2016 2.980 2.774 5.754

Quelle: Bundesverfassungsgericht, Stand: April 2017

Weitere Statistiken

Jetzt Pushnachrichten aktivieren

Pushverwaltung

Sie haben die Pushnachrichten abonniert.
Durch zusätzliche Filter können Sie Ihr Pushabo einschränken.

Filter öffnen
Rubriken
oder
Rechtsgebiete
Abbestellen