Die Zahl der zugelassenen Fachanwälte im Gebiet Miet- und Wohneigentumsrecht ist von 276 im Jahr 2006 auf 3.883 im Jahr 2026 gestiegen. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Anwaltszulassungen in diesem Zeitraum.
| Jahr | Zahl der Fachanwälte |
|---|---|
| 2006 | 276 |
| 2007 | 1.007 |
| 2008 | 1.540 |
| 2009 | 1.887 |
| 2010 | 2.181 |
| 2011 | 2.441 |
| 2012 | 2.726 |
| 2013 | 2.950 |
| 2014 | 3.126 |
| 2015 | 3.284 |
| 2016 | 3.559 |
| 2017 | 3.566 |
| 2018 | 3.691 |
| 2019 | 3.756 |
| 2020 | 3.813 |
| 2021 | 3.873 |
| 2022 | 3.888 |
| 2023 | 3.880 |
| 2024 | 3.876 |
| 2025 | 3.902 |
| 2026 | 3.883 |
Sie haben die Pushnachrichten abonniert.
Durch zusätzliche Filter können Sie Ihr Pushabo einschränken.