Die Zahl der zugelassenen Fachanwälte im Gebiet Familienrecht ist von 1.160 im Jahr 1998 auf 8.314 im Jahr 2026 gestiegen. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Anwaltszulassungen in diesem Zeitraum.
| Jahr | Zahl der Fachanwälte |
|---|---|
| 1998 | 1.160 |
| 1999 | 2.238 |
| 2000 | 2.997 |
| 2001 | 3.789 |
| 2002 | 4.502 |
| 2003 | 5.126 |
| 2004 | 5.648 |
| 2005 | 5.943 |
| 2006 | 6.353 |
| 2007 | 6.935 |
| 2008 | 7.474 |
| 2009 | 7.749 |
| 2010 | 8.098 |
| 2011 | 8.373 |
| 2012 | 8.716 |
| 2013 | 8.967 |
| 2014 | 9.181 |
| 2015 | 9.367 |
| 2016 | 9.685 |
| 2017 | 9.516 |
| 2018 | 9.529 |
| 2019 | 9.455 |
| 2020 | 9.383 |
| 2021 | 9.288 |
| 2022 | 9.137 |
| 2023 | 8.940 |
| 2024 | 8.759 |
| 2025 | 8.528 |
| 2026 | 8.314 |
Sie haben die Pushnachrichten abonniert.
Durch zusätzliche Filter können Sie Ihr Pushabo einschränken.